| Beiträge: |
1/2 Jährlich in € | |
| 1. | Einzel, aktiv incl. Kinder bis 14 Jahre |
104,00 |
| 2. | Familien incl. Kinder bis 14 Jahre |
145,00 |
| 3. | Schüler / Studierende / Azubis Wehr und Ersatzdienstleistende | |
| 3.1 | Eltern im Club aktiv | 41,00 |
| 3.2 | Eltern im Club passiv | 48,50 |
| 3.3 | Eltern nicht im Club |
55,50 |
| 4. | Jugendliche 14-18 | |
| 4.1 | Eltern im Club aktiv | 29,00 |
| 4.2 | Eltern im Club passiv | 36,00 |
| 4.3 | Eltern nicht im Club |
44,50 |
| 5. | Jugendliche unter 14 Jahre | |
| 5.1 | Eltern im Club aktiv | 0,00 |
| 5.2 | Eltern im Club passiv | 16,50 |
| 5.3 | Eltern nicht im Club |
33,00 |
| 6. | Passiv | |
| 6.1 | Erwachsene | 37,00 |
| 6.2 | Jugendliche; Eltern im Club |
25,00 |
| Umlage für die Platzüberholung im Frühjahr |
||
| Erwachsene Aktive Mitglieder | 37,00 | |
| Aktive Jugendliche über 16 Jahre | 25,00 | |